datum podání |
žadatel |
předmět žádosti |
městská část |
katastrální území |
specifikace zdroje |
27.03.2024 | Matěj Grulich | Odstranění stavby rodinného domu a hospodářského stavení a novostavba rodinného domu, parc.č. 1961 a 1962 | Praha 16 | Radotín | krbová kamna (doplňkový zdroj) o výkonu 3 - 6 kW |
15.02.2024 | Ing. Ondřej Jareš | Novostavba rodinného domu, parc.č. 1993/3 | Praha 16 | Radotín | krbová vložka (doplňkový zdroj) Schiedel Kingfire Lineare SC o výkonu 3 - 7 kW |
09.02.2024 | Yvetta Nekvasilová | Novostavba rodinného domu, parc.č. 567/2 a 567/3 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová vložka (doplňkový zdroj) Kratki NBC 7 LP BS o výkonu 7 kW, splňující požadavky ekodesignu |
16.01.2024 | Design4function s.r.o. | Přístavba k rodinnému domu, parc.č. 998/75 a 998/6 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová vložka (příležitostný zdroj) o výkonu 8,9 kW, splňující požadavky ekodesignu |
03.01.2024 | Ing. Luboš Brandeis | Rekonstrukce chaty, parc.č. 980/26 a 980/32 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová vložka (doplňkový zdroj) o výkonu do 6,5 kW |
28.12.2023 | LAKRYS s.r.o. (Radana Rulf Šafránková) | Novostavba 4 rodinných domů vč. komunikace a inženýrských sítí a dělení pozemků, parc.č. 3094/2 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 4x krbová kamna (doplňkový zdroj), každá o výkonu 10 kW (celkový výkon všech kamen je 40 kW), splňující požadavky ekodesignu |
20.12.2023 | Ing. Michaela Benešová | Stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 1343 a 1344 | Praha 16 | Radotín | plynový kondenzační kotel VAILLANT 306/5-5 o výkonu 5,7 - 26,5 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, + krbová vložka BeF Feel 6 CP o výkonu 5 kW, splňující požadavky ekodesignu |
15.12.2023 | Ing. arch. Adam Galvánek | Přístavba a nástavba rekreačního objektu, parc.č. 983/5 a 983/18 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová kamna (doplňkový zdroj) např. HAAS+SOHN - LEVANGER o výkonu 2 - 6,2 kW, splňující požadavky ekodesignu |
13.12.2023 | Ing. arch. Štěpán Jablonský | Novostavba rodinného domu, parc.č. 1787/1 a 1787/4 | Praha 16 | Radotín | krbová vložka (doplňkový zdroj) o výkonu max. 6 kW, splňující požadavky ekodesignu |
10.12.2023 | Ing. Marina Martina Hrubá | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2404/2, 2407/14 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 12 kW |
30.11.2023 | František Schmitt | Stavební úpravy rodinného domu před dokončením, parc.č. 1906 a 1907 | Praha 16 | Radotín | krb s otevřeným ohništěm (doplňkový zdroj) o výkonu 8 kW |
25.11.2023 | MÓD architekti s.r.o. | Změna dokončené stavby RD a její doplňkové stavby, parc.č. 2166/1 a 2165/1 | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna (doplňkový zdroj) např. Jotul F 105 R LL o výkonu do 7 kW, splňující požadavky ekodesignu |
24.11.2023 | Bc. Dagmar Kovačíková | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2307 a 2306 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová vložka (doplňkový zdroj) např. Romotop Dynamic 2G o max. výkonu 6,2 kW, splňující požadavky ekodesignu |
22.11.2023 | Tomáš Faltus | Stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 408 a 409/1 | Praha-Lipence | Lipence | krbová vložka (doplňkový zdroj) Romotop Heat U 3G o výkonu 6 kW |
20.11.2023 | Tomáš Jirmus | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2221/7 | Praha-Lipence | Lipence | krbová vložka (doplňkový zdroj) splňující požadavky ekodesignu |
14.11.2023 | ateliér tečka s.r.o. | Zbraslavské náměstí - rekonstrukce významného prostranství, parc.č. 14/2, 32, 33/1, 34, 35, 36, 37 .......249 a 253 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | plynový kondenzační kotel o výkonu do 18 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
06.11.2023 | Kontiga s.r.o. | Rekonstrukce rodinného domu, parc.č. 324/1 a 324/2 | Praha-Lochkov | Lochkov | Krbová vložka (doplňkový zdroj) HAKA 78/57a o výkonu 8 kW |
1.11.2023 | Ing. arch. Luděk Svoboda | Změna stavby před dokončením - nástavba 3np, přístavba 1np a stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 991/572 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | plynový kondenzační kotel Buderus Loagamax plus BG192i-15 o modulovaném výkonu 2,3 - 15 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, + krbová vložka (doplňkový zdroj) |
31.10.2023 | ZBRASLAV RESIDENCE, s.r.o. | Novostavba rodinného domu a prodloužení zpevněného povrchu komunikace Studniční - umístění třech krbových vložek, parc.č. 2385/6 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 3x krbová vložka (doplňkový okrasný zdroj) např. ROMOTOP EVORA 03 plech, každá o výkonu 6,5 kW |
01.10.2023 | Ing. Alice Jarošová | RD U BAŽANTNICE, parc.č. 1033/1 a 1033/10 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | 2x plynový kondenzační kotel (bivalentní zdroj) Viessmann Vitodens 200W o výkonu 2x 19 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
26.09.2023 | Martin Petřík | Novostavba rodinného domu, parc.č. 535/2 | Praha-Lochkov | Lochkov | krbová vložka (doplňkové vytápění) o výkonu 9 kW, splňující požadavky ekodesignu |
31.08.2023 | Ing. Romana Hubková | Zahradní domek, parc.č. 951/1 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová kamna (příležitostné a sezónní využití) o výkonu 3-5 kW, splňující požadavky ekodesignu |
17.08.2023 | OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. | Vila Pampeliška - stavební úpravy domu, parc.č. 1971 a 1972/1 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB192-50i o výkonu 49,9 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
14.08.2023 | Josef Bouček | Garáž se skladem, parc.č. 207, 208, 209, 211/1 a 211/2 | Praha-Zbraslav | Lahovice | 2x krbová vložka (sezónní vytápění) o výkonu 10 kW, splňující požadavky ekodesignu |
14.08.2023 | P6PA+Architects, s.r.o. | Novostavba bytového domu, parc.č. 1469/1 a 1469/2 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 3x krbová vložka (příležitostné zatápění), každá o max. výkonu 4 kW |
11.08.2023 | KUBE s.r.o. | Rekonstrukce rodinného domu, parc.č. 473 a 474 | Praha 16 | Radotín | krbová kamna (doplňkové vytápění) Laredo F 03 o výkonu 2 - 6,5 kW. |
04.08.2023 | Ing. Pavel Jindra | Stavební úpravy objektu pro rodinnou rekraci, parc.č. 2780 a 2781 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová vložka (příležitostné topení) o výkonu do 5 kW |
02.08.2023 | Ak. arch. Ing. Vlastislav Rubek | Obytný soubor Panské zahrady - aktualizace, parc.č. 86/1, 86/11, 86/12, 86/13 a 70 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 14 x plynový kondenzační kotel (4x kotel o výkonu 2,3 - 16,9 kW, 3x kotel o výkonu 4,8 - 23,9 kW, 3x kotel o výkonu 9,5 - 34,7 kW a 4x kotel o výkonu 9,7 - 48,7 kW), splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, celkový výkon všech kotlů je 90,9 - 438,2 kW |
01.08.2023 | Jiří Šolc | Rekonstrukce rodinného domu, parc.č. 1963 a 1964 | Praha 16 | Radotín | krbová vložka (doplňkové vytápění) o výkonu do 12 kW |
26.07.2023 | Jiří Košťál | Rekreační objekt, parc.č. 1437 | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna na dřevo o výkonu 5,5 kW |
10.07.2023 | PSN s.r.o. | Stavební úpravy objektu Elišky Přemyslovny - aktualizace stanoviska, parc.č. 2910/8, 2910/9 a 2910/26 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 2x plynový kondenzační kotel Baxi, Luna Duo-tec MP+1.35, každý o výkonu 3408 kW (celkový výkon je 69,6 kW), splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
01.06.2023 | SPACE8 s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 969/9 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová kamna (doplňkové vytápění) na dřevo |
31.05.2023 | Zuzana Karlová | Přístavba, nástavba a stavební úpravy rekreačního objektu, parc.č. 1955 a 1954 | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna (doplňkové vytápění) o výkonu 3-6 kW, splňující požadavky ekodesignu. |
09.05.2023 | Ing. arch. Jan Beneš | Stavební úprava a změna užívání rodinného domu, parc.č. 25/6 a 25/7 | Praha 16 | Radotín | plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO o výkonu 24,5 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
05.05.2023 | Libor Mackovič | Rekonstrukce rodinného domu včetně nové kanalizační přípojky, parc.č. 2056/1, 2055, 2067/1 a 3160 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 4x plynový kondenzační kotel Intergas Xclusive kombi XCL 30/24, každý o výkonu 3,6 - 23 kW (celkový výkon kotlů je 14,4 - 92 kW), splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 6 |
25.04.2023 | Miroslav Königsmark, DiS. | Stavební úpravy zahrádkářské chaty, parc.č. 978/40, 978/10 a 978/16 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová vložka s teplovzdušným rozvodem Romotop Dynamic 2G o tepelném výkonu 7,8 kW |
21.04.2023 | Projecticon s.r.o. | Novostavba bytového domu, parc.č. 306, 307, 1621 a 3163/25 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax GB192-35, každý o výkonu 34 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 6, + možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
20.04.2023 | Ing. arch. Tomáš Stránský | Adaptace rodinného domu - stavební úpravy, parc.č. 823/18, 823/66 a 823/110 | Praha 16 | Radotín | 2x plynový kondenzační plynový turbo kotel Buderus Logamax Plus GB 122-15i, každý o výkonu 3-15 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 6 |
12.04.2023 | Jan Kindermann | Stavební úpravy rodinného domu, parc.č 406 a 407 | Praha-Lochkov | Lochkov | krbová vložka (doplňkové vytápění) o výkonu max. 8 kW |
03.04.2023 | JUDr. Petr Vochvesta | Zahrádkářská chata, parc.č. 950/1 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová kamna (sezónní využití) splňující požadavky ekodesignu |
24.03.2023 | František Schmitt | Přístavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu, parc.č. 127 a 128/1 | Praha-Lipence | Lipence | plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W o výkonu 1,9 - 11 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
15.03.2023 | optim projekt s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 991/630 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | vnitřní krb (designový prvek) |
14.03.2023 | Jan Toman | Novostavba stodoly, parc.č. 1024 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová kamna na dřevo Schiedel Sirius 1 s tepelným výkonem 5,9 kW, splňující požadavky ekodesignu |
09.03.2023 | Ing. arch. David Česal | Dodatečné povolení stavby klubovny na půdorysu bývalé chaty, parc.č. 1437 a 1439 | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna na dřevo o výkonu 5,5 kW |
21.02.2023 | Martin Szpuk | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2724/4 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | teplovodní kamna na pelety HSP 6 (HAAS+SOHN) o výkonu 2,7 - 10 kW, splňující požadavky ekodesignu |
08.02.2023 | CELLCON s.r.o. | Nástavba na stávající objekt nebytového prostoru, parc.č. 13/6, 13/1 a 16 | Praha-Zbraslav | Lahovice | krbová kamna (doplňkové vytápění) s výměníkem o příkonu 10 kW, splňující požadavky ekodesignu |
01.02.2023 | DESSIER plan s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2086/10 | Praha 16 | Radotín | krbová vložka (doplňkové vytápění) Leda - Fina ES R o příkonu 7-10 kW |
01.02.2023 | Yveta Krajewska | Stavební úpravy objektu pro rodinnou rekreaci, parc.č.2164/4, 2163/1 a 2167/2 | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna na dřevo (příležitostné vytápění) |
30.01.2023 | Kateřina Eislerová | Stavební úpravy rekreační chaty, parc.č. 2089, 2090 a 2091/1 | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna (doplňkové vytápění) ALPERA G o výkonu cca 4 kW |
30.01.2023 | Kateřina Eislerová | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2029, 2030/1 a 2030/2 | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna (doplňkové vytápění) ALPERA G o výkonu cca 4 kW |
17.01.2023 | PSN s.r.o. | Stavební úpravy objektu Elišky Přemyslovny, parc.č. 2910/8, 2910/9 a 2910/26 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 2x plynový kondenzační kotel Baxi, Luna Duo-tec MP+1.35, každý o výkonu 34,8 kW (celkový výkon je 69,6 kW), splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
22.12.2022 | Pavla Chládková | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2563 a 3163/29 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová vložka (doplňkové vytápění) o výkonu do 10 kW |
22.12.2022 | STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 1891/1, 1891/3 a 1891/4 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 2x krbová vložka (doplňkové vytápění), každá o výkonu do 15 kW |
22.12.2022 | STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 1890/1, 1890/2 a 1870 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 2x krbová vložka (doplňkové vytápění), každá o výkonu do 15 kW |
21.12.2022 | Martin Raček | Novostavba rodinného domu, parc.č. 991/628 a 991/629 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová vložka (doplňkové vytápění) Luna Diamond 750 RD o výkonu 4-14 kW
|
21.12.2022 | Josef Augusta | Stavební úprava a dostavba rodinného domu, parc.č. 1436/1, 1436/2 a 1435 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | plynový kondenzační kotel Protherm Gepard Condens 25MKO-A o výkonu 27 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
09.12.2022 | Atelier M1 architekti, s.r.o. | Přístavba a stavební úpravy loděnice Sport Zbraslav, parc.č. 2035, 2036/3, 2036/4, 2036/5 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | venkovní krbová kamna |
02.12.2022 | František Schmitt | Stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 2558 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová kamna (doplňkové vytápění) o maximálním výkonu 5 kW |
16.11.2022 | MIMAJA s.r.o. | Rodinné dvojdomy A a B - změna stavby před dokončením (vytápění), parc.č. 2334/109, 2235/9, 2235/11, 2235/12, 2235/13, 2235/14, 2236/1, 2236/2, 2236/3 | Praha-Lipence | Lipence | krbová vložka ECKA 60/35/50 SL (doplňkové vytápění) na dřevo o výkonu 7 kW, splňující požadavky ekodesignu + krbová vložka KALFIRE GP70/55S na plyn o výkonu 6,2 kW |
09.11.2022 | MS architekti s.r.o. | Půdní vestavba Portland, parc.č. 12/1 | Praha 16 | Radotín | plynový kondenzační kotel BAXI Luna Duo-Tec E 1.12 o celkovém výkonu 12 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
07.11.2022 | Martin Kalina, Eva Kalinová | Instalace vnějšího komína pro krbovou vložku, parc.č. 2253/1 a 2254 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová vložka Defro Home Impuls ME G (doplňkové vytápění) o výkonu 4 - 12 kW, splňující požadavky ekodesignu |
26.10.2022 | ALBET, spol. s r.o. | Bytový dům Tachovská, parc.č. 25/1, 83/1, 83/2, 25/33 a 25/45 | Praha 16 | Radotín | 1x plynový kondenzační kotel typ Buderus Logamax plus GB192-50i W o výkonu 16,2 - 48,9 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
25.10.2022 | Projecticon s.r.o. | Odstranění bytového domu, parc.č. 306 a 307 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
24.10.2022 | Ing. Jiří Janoušek | Novostavba rodinného domu, parc.č. 2729, 2730, 2731, 2732 a 2733 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 12 kW |
20.10.2022 | Ing. arch. Milan Kašpar | Novostavba rodinného domu, parc.č. 1993/3 | Praha 16 | Radotín | akumulační krbová systémová vložka o výkonu 7 kW |
19.10.2022 | Ing. arch. Jaromír Hanuška | Novostavba jednogeneračního rodinného domu, parc.č. 403, 404, 1188/3 a 1188/4 | Praha-Velká CHuchle | Velká Chuchle | vnitřní krb Rocal (doplňkový zdroj) o výkonu 9,5 - 17 kW |
07.10.2022 | Ing. arch. Jarmila Zahradníková | Rekonstrukce bytového domu, Na Výšince, parc.č. 930 | Praha 16 | Radotín | možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
16.09.2022 | Kamila Schüllerová a Jiří Schüller | Posouzení přídavného topného zdroje - krbová kamna, parc.č. 2289/3 | Praha 16 | Radotín | krbová kamna THORMA (přídavný topný zdroj) o výkonu 7 - 10 kW |
01.09.2022 | PROARCH inženýring, s.r.o. | Stavební úprava - nástavba rodinného domu, parc.č. 2040 a 2043/1 | Praha 16 | Radotín | krbová vložka BEF FEEL 6 CP (doplňkové vytápění) o výkonu do 5 kW |
23.08.2022 | Ing. arch. Jiří Vrzal | Stavební úpravy a přístavba stávajícího rodinného domu, parc.č. 316 a 317 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | 1x plynový kondenzační kotel typ C Buderus GB122i-24 o výkonu 24 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 6 |
22.08.2022 | VV Servis - REAL spol. s r.o. | Novostavba bytového domu MAJÁK, parc.č. 1619/2 a 1619/20 | Praha 16 | Radotín | 4x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-24 T50, každý o výkonu 9 kW (celkový výkon všech čtyř kotlů je 36 kW) splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 + možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
21.08.2022 | Ing. Pavel Jindra | Poliklinika Zbraslav - stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu zdravotnického zařízení, parc.č. 169, 170 a 171 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 6x plynový kondenzační kotel (2x 35 kW + 2x 46 kW + 2x 25 kW), celkový výkon všech šesti kotlů je 212 kW |
17.08.2022 | Mgr. Karel Štohl | Bytový dům Zderazská, parc.č. 1605, 1606/1, 1606/2, 2515/6 a 2516 | Praha 16 | Radotín | 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192 50i, každý o výkon cca 49 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
17.08.2022 | Ing. arch. Dušan Karel | Novostavba rodinného domu, parc.č. 576 | Praha-Lipence | Lipence | 1x plynový kondenzační kotel JABLOTRON AURA M o výkonu 1,7 - 17,5 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 6 |
17.08.2022 | Radana Rulf Šafránková | Stavební úpravy nebytového prostoru ZUŠ, parc.č. 127/3, 127/4 a 127/5 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 1x plynový kondenzační kotel (např. BUDERUS Logamax GB172-14) o výkonu 2,9 - 14 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
04.08.2022 | Ing. Jan Dlabač | Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, parc.č. 1065/1 a 1065/2 a 1066 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | krbová teplovzdušná vložka Romotop typ HEAT 3g L50.52.31.01 (doplňkové vytápění) o výkonu 2,9 - 7,4 kW |
01.08.2022 | ATELIER GENESIS, spol. s r.o. | Rozšíření kapacity MŠ Lipence, parc.č. 493/4, 493/1, 493/5, 493/8 a 493/11 | Praha-Lipence | Lipence | možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
28.07.2022 | SPACE8 s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 969/9 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | krbová kamna (doplňkové vytápění) |
27.7.2022 | Ing. Blanka Pospíšilová | Obytný soubor U Loděnice, parc.č. 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2032, 2034/1, 2045/2 a 3312/2 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
27.7.2022 | DESSIER plan s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 1275 a 1274 | Praha-Lipence | Lipence | 1x plynový kondenzační kotel BAXI PRIME 24 o výkonu 24,7 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, + 1x krbová kamna Hartola HAAS+SOHN (doplňkové vytápění), o výkonu 6 kW, |
25.07.2022 | Studio Anarchitekt s.r.o. | Stavební úpravy objektu č.p. 630 Praha-Zbraslav - změna stavby před dokončením (změna vytápění), parc.č. 250 a 251 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 1x plynový kondenzační kotel Buderus GB192-50i o výkonu 47,9 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
21.07.2022 | František Schmitt | Přístavba a rekonstrukce stavby pro rodinnou rekreaci | Praha-Lipence | Lipence | krbová kamna (sezónní vytápění) o výkonu 6 kW |
24.06.2022 | Ing. arch. Miroslav Ščudla | Novostavba rodinného domu včetně odstranění původního objektu k bydlení, parc.č. 315 | Praha-Lipence | Lipence | 3x krbová kamna (doplňkové vytápění), každá o výkonu 6 kW, |
20.06.2022 | Ing. Pavla Bartůňková | Rekonstrukce, přístavba, nástavba a změna účelu užívání č.p. 707 Praha Radotín z rodinného domu na polyfunkční objekt - pro administrativu a bydlení, parc.č. 2491, 2492/1 a 2496/11 | Praha 16 | Radotín | 1x kotel na spalování dřevní hmoty (kusové dřevo) zn. ATMOS DC 18 DG o výkonu 19 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, + 2 ks akumulačních nádob o celkovém objemu 1 608 litrů |
13.06.2022 | SUDOP PRAHA a.s. | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov, parc.č. 6, 14,
15, 77, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5, 78/15, 78/18, 78/21, 82/1, 82/2, 84, 85/1,
173/1, 173/13, 178, 201/3, 201/4, 202, 206/2, 207/2, 211, 212, 213/1, 213/3,
214/6, 223/1, 223/2, 226/1, 226/2, 226/4, 230 | Praha-Velká Chuchle | Malá Chuchle | možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
08.06.2022 | STUDIO AM s.r.o. | Novostavba 4 rodinných domů - umístění 4 krbových vložek, parc.č. 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/9 a 570/51 | Praha-Velká Chuchle | Velká Chuchle | 4x krbová vložka (doplňkové vytápění), každá o výkonu 3 kW, |
06.06.2022 | Ak. arch. Ing. Vlastislav Rubek, ARC STUDIO | Obytný soubor Panské zahrady, parc.č. 86/1, 86/11, 86/12, 86/13 a 70 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 14x plynový kondenzační kotel o celkovém výkonu 90,9 - 438,2 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, |
03.06.2022 | archlin s.r.o. | Řadové objekty pro individuální bydlení - TOPAS, parc.č. 2368/1 a 2368/2 | Praha 16 | Radotín | 6x plynový kondenzační kotel o celkovém výkonu 17,4 - 84 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, |
27.05.2022 | Vladimír Křížek | Rekonstrukce rodinného domu - přístavba k obytné místnosti, parc.č. 2343/2 a 2343/1 | Praha 16 | Radotín | 1x plynový kondenzační kotel Bosch GC 2300 iw 15P, o výkonu 1,9 - 15,3 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 6, |
19.05.2022 | Mgr. František Král | Rozšíření stávající místní komunikace ul. Na Lhotkách, parc.č. 2141/20, 2178/2, 2179/2, 2141/12, 2180/5, 2119, 2092/5, 2180/4, 2141/10, 2141/11, 2092/7 a 2178/14 | Praha-Lipence | Lipence | možnost zvýšené prašnosti v okolí stavby při provádění stavby |
09.05.2022 | PlanPoint, s.r.o. | Novostavba rodinného dvojdomu, parc.č. 703/15, 784/2, 788, 787/1 a 787/2 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 2x krbová vložka (doplňkové vytápění), každá o výkonu do 7 kW, |
02.05.2022 | Rusina Frei, s.r.o. | Lochkov Towers - novostavba bytových domů, parc.č. 276/73, 276/49, 276/13 ......276/61 a 276/60 | Praha-Lochkov | Lochkov | 10x plynový kondenzační kotel o celkovém výkonu 668 kW umístěných po dvou kotlích v pěti objektech, splňující
z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
27.04.2022 | Jan Novotný | Výstavba zahrádkářské chaty, parc.č. 1773/1 | Praha-Lipence | Lipence | 1x krb na dřevo (příležitostné vytápění) o výkonu do 5 kW |
27.04.2022 | Eva Ihl Balšánová | Výstavba zahrádkářské chaty, parc.č. 1773/2 | Praha-Lipence | Lipence | 1x krb na dřevo (příležitostné vytápění) o výkonu do 5 kW |
20.04.2022 | Ing. Daniel Hakl | BYTOVÉ DOMY RADOTÍN, parc.č. 300/1 a 300/2 | Praha 16 | Radotín | 6x plynový kondenzační kotel o celkovém výkonu 72 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, |
20.04.2022 | Ing. Radek Šedivý | Přístavba, nástavba a rekonstrukce stávajícího rodinného domu, parc.č. 418 a 419 | Praha-Lipence | Lipence | 2x krbová kamna (doplňkové vytápění), každá o výkonu 8 kW, |
20.04.2022 | STUDIO AM s.r.o. | Novostavba bytového domu, parc.č. 150, 151/8 a 151/9 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-35i, každý o výkonu 33,7 kW (celkem výkon 67,4 kW), splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, |
18.04.2022 | Ing. Tomáš Smejtek | Slavičí č.p. 775 - stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu, parc.č. 1982 a 1983 | Praha 16 | Radotín | 1x krbová kamna (doplňkové vytápění) o výkonu do 15 kW |
13.04.2022 | Josef Fousek | Novostavba rodinného domu, parc.č. 1345, 1346/1 a 1346/2 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 1x plynový kondenzační kotel např. Vaillant VU 206/-5, o výkonu 4,2 - 21,2 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, |
08.04.2022 | Oskar Botha | Rodinný dům, parc.č. 2345/127, 2345/47 | Praha-Lipence | Lipence | 1x kotel na tuhá paliva Atmos DC18S o výkonu 20 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5 |
04.04.2022 | STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o. | Novostavba rodinného domu, parc.č. 768/1 a 943 | Praha-Lipence | Lipence | 1x plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24-1 DE o výkonu 24 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, + 1x krbová vložka (doplňkové vytápění), o výkonu do 15 kW, |
31.03.2022 | Ing. arch. Jan Beran | Odstranění stávající a bývalé garáže + stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 461/1, 461/2, 462/1 a 462/2 | Praha-Lipence | Lipence | 1x plynový kondenzační kotel, o výkonu 8-14 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, + 1x krbová kamna (doplňkové vytápění), o výkonu do 6 kW, |
28.03.2022 | Milena Jirsová | Stavební úprava a přístavba bytového domu, parc.č. 962/1, 962/2 a 963 | Praha-Zbraslav | Zbraslav | 1x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC, o výkonu max. 14,9 kW, splňující z hlediska emisí NOx emisní třídu 5, |
